食物营养成分查询
赤小豆[小豆,红小豆]的营养成分
赤小豆[小豆,红小豆]的营养成分
热量 | 309 (千卡) | B1硫胺素 | 0.16 (毫克) | CA钙 | 74 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 20.2 (克) | B2核黄素 | 0.11 (毫克) | MG镁 | 138 (毫克) |
脂肪 | 0.6 (克) | B5烟酸 | 2 (毫克) | FE铁 | 7.4 (毫克) |
碳水化合物 | 55.7 (克) | VC维生素C | 0 (毫克) | MA锰 | 1.33 (毫克) |
膳食纤维 | 7.7 (克) | VE维生素E | 14.36 (毫克) | ZN锌 | 2.2 (毫克) |
维生素A | 13 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | CU铜 | 0.64 (毫克) |
胡罗卜素 | 3.2 (微克) | LI钾 | 860 (毫克) | P磷 | 305 (毫克) |
视黄醇当量 | 12.6 (微克) | NA钠 | 2.2 (毫克) | SE硒 | 3.8 (微克) |
食物营养查询结果由 xpcha.com 提供