食物营养成分查询
榛子(炒)的营养成分
榛子(炒)的营养成分
热量 | 594 (千卡) | B1硫胺素 | 0.21 (毫克) | CA钙 | 815 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 30.5 (克) | B2核黄素 | 0.22 (毫克) | MG镁 | 502 (毫克) |
脂肪 | 50.3 (克) | B5烟酸 | 9.8 (毫克) | FE铁 | 5.1 (毫克) |
碳水化合物 | 4.9 (克) | VC维生素C | 0 (毫克) | MA锰 | 18.47 (毫克) |
膳食纤维 | 8.2 (克) | VE维生素E | 25.2 (毫克) | ZN锌 | 3.75 (毫克) |
维生素A | 12 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | CU铜 | 2 (毫克) |
胡罗卜素 | 3.8 (微克) | LI钾 | 686 (毫克) | P磷 | 423 (毫克) |
视黄醇当量 | 2.3 (微克) | NA钠 | 153 (毫克) | SE硒 | 2.4 (微克) |
食物营养查询结果由 xpcha.com 提供