食物营养成分查询
八宝菜的营养成分
八宝菜的营养成分
热量 | 72 (千卡) | B1硫胺素 | 0.17 (毫克) | CA钙 | 110 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 4.6 (克) | B2核黄素 | 0.03 (毫克) | MG镁 | 38 (毫克) |
脂肪 | 1.4 (克) | B5烟酸 | 0.2 (毫克) | FE铁 | 4.8 (毫克) |
碳水化合物 | 10.2 (克) | VC维生素C | 0 (毫克) | MA锰 | 0.5 (毫克) |
膳食纤维 | 3.2 (克) | VE维生素E | 1.11 (毫克) | ZN锌 | 0.53 (毫克) |
维生素A | 0 (微克) | 胆固醇 | 0 (毫克) | CU铜 | 0.18 (毫克) |
胡罗卜素 | 8.3 (微克) | LI钾 | 109 (毫克) | P磷 | 77 (毫克) |
视黄醇当量 | 72.3 (微克) | NA钠 | 2843.2 (毫克) | SE硒 | 2.2 (微克) |
食物营养查询结果由 xpcha.com 提供