食物营养成分查询
鸡心的营养成分
鸡心的营养成分
热量 | 172 (千卡) | B1硫胺素 | 0.46 (毫克) | CA钙 | 54 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 15.9 (克) | B2核黄素 | 0.26 (毫克) | MG镁 | 11 (毫克) |
脂肪 | 11.8 (克) | B5烟酸 | 11.5 (毫克) | FE铁 | 4.7 (毫克) |
碳水化合物 | 0.6 (克) | VC维生素C | 0 (毫克) | MA锰 | 0.04 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | VE维生素E | 0 (毫克) | ZN锌 | 1.94 (毫克) |
维生素A | 910 (微克) | 胆固醇 | 194 (毫克) | CU铜 | 0.27 (毫克) |
胡罗卜素 | 0.9 (微克) | LI钾 | 220 (毫克) | P磷 | 176 (毫克) |
视黄醇当量 | 70.8 (微克) | NA钠 | 108.4 (毫克) | SE硒 | 4.1 (微克) |
食物营养查询结果由 xpcha.com 提供