食物营养成分查询
牛舌的营养成分
牛舌的营养成分
热量 | 196 (千卡) | B1硫胺素 | 0.1 (毫克) | CA钙 | 6 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 17 (克) | B2核黄素 | 0.16 (毫克) | MG镁 | 18 (毫克) |
脂肪 | 13.3 (克) | B5烟酸 | 3.6 (毫克) | FE铁 | 3.1 (毫克) |
碳水化合物 | 2 (克) | VC维生素C | 0 (毫克) | MA锰 | 0.03 (毫克) |
膳食纤维 | 0 (克) | VE维生素E | 0.55 (毫克) | ZN锌 | 3.39 (毫克) |
维生素A | 8 (微克) | 胆固醇 | 92 (毫克) | CU铜 | 0.09 (毫克) |
胡罗卜素 | 1 (微克) | LI钾 | 236 (毫克) | P磷 | 151 (毫克) |
视黄醇当量 | 66.7 (微克) | NA钠 | 58.4 (毫克) | SE硒 | 13.84 (微克) |
食物营养查询结果由 xpcha.com 提供